売地【キャンペーン対象】
練馬区下石神井4丁目 売地 1号地
基本情報
物件名 | 練馬区下石神井4丁目 売地 | 販売価格 | 5,850万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区下石神井4丁目299-75 | 土地面積 | 90.06m² |
建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率: 容積率:100% | ||
想定利回り | |||
交通 |
交通:西武新宿線 「上井草」駅 徒歩4分
|
||
学区情報 | 練馬区立下石神井小学校 距離850m 練馬区立石神井南中学校 距離1100m |
物件に関するお問い合わせはこちら
- TEL:03-3938-3831 営業時間:10:00~19:00 定休日:水曜・第2火曜
アクセス
交通
交通:西武新宿線 「上井草」駅 徒歩4分
物件詳細情報
区画No. | 1号地 | ||
---|---|---|---|
構造 | 階数 | ||
小学校区域 | 中学校区域 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 私道負担 | |
接道状況 | 一方 東 私道4.2m | 駐車場 | |
想定利回り | 利回り備考 | ||
管理料 | 修繕積立金 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
公簿 | |||
土地持分 | |||
現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
管理形態 | |||
取引態様 | 一般 | ||
建築確認番号 | |||
開発許可番号 | |||
備考 | 準防火地域 第一種高度地区 最低敷地面積:80平米 絶対高さ制限:10m 道路斜線 北側制限 練馬区景観条例 練馬区まちづくり条例(練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例) 私道持分:69.41平米×2/4、49.5平米×2/4有 |
物件に関するお問い合わせはこちら
- TEL:03-3938-3831 営業時間:10:00~19:00 定休日:水曜・第2火曜
- メールでお問い合わせ